数字化生命回顾疗法 · AI 辅助认知训练
| 文档 | 描述 | 目标读者 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 执行摘要 | 3 分钟了解 CittaVerse | 投资人/合作伙伴 | ✅ |
| 竞争分析 | 市场格局与差异化 | 投资人/战略 | ✅ |
| 技术架构 | 系统架构与技术选型 | 技术团队 | ✅ |
| 临床数据 | 临床试验结果 | 医疗专业人士 | ✅ |
| API 文档 | REST API 接口说明 | 开发者 | 🚧 |
| 商业模式 | 收入模式与定价 | 投资人/商务 | 📋 |
CittaVerse 是基于生命回顾疗法的 AI 认知训练平台,用神经符号技术将专业认知干预 democratize。
| 指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 认知评分提升 | +23% | 行业平均 8-12% |
| 交互依从性 | 92% | 行业平均 40-50% |
| 临床验证案例 | 2000+ | 竞品多<500 |
| 落地机构 | 200+ | - |
| 付费家庭 | 5000+ | - |
| 维度 | 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| 中国 60+ 人口 | 2.97 亿 (2023) → 4 亿 (2035) | 国家统计局 |
| MCI 患病率 | 60 岁以上 15-20% | Lancet Neurology |
| 专业治疗师缺口 | <5000 名认证 | 中国数字疗法联盟 |
| 数字疗法市场规模 | $150 亿 (2025) → $800 亿 (2030) | McKinsey |
| 壁垒 | 描述 | 可复制性 |
|---|---|---|
| 临床数据 | 2000+ 案例 RCT 验证 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (高) |
| 技术架构 | 神经符号混合 (专利 pending) | ⭐⭐⭐⭐ (高) |
| 中文优化 | 老年口语专属模型 | ⭐⭐⭐⭐ (高) |
| 落地规模 | 200+ 机构真实使用 | ⭐⭐⭐ (中) |
| 团队 | 产品 + 医学 +AI 复合 | ⭐⭐⭐ (中) |
联系:invest@cittaverse.com
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 用户层 (微信生态) │
│ 小程序入口 │ 语音交互 │ 照片上传 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI 引擎层 (Hybrid Architecture) │
│ 安全层 (CST 协议底线) │ 生成层 (LLM 共情) │ 评估层 (Pipeline)│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 数据层 (Analytics & Reporting) │
│ 认知趋势 │ 风险预警 │ 跨代际传记 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
| 资源 | 链接 |
|---|---|
| 官网 | https://www.cittaverse.com |
| GitHub 组织 | https://github.com/cittaverse |
| Pipeline (开源) | https://github.com/cittaverse/pipeline |
| Awesome 资源 | https://github.com/cittaverse/awesome-digital-therapy |
| 技术博客 | https://cittaverse.github.io/core/blog |
| 用途 | 邮箱 |
|---|---|
| 投资合作 | invest@cittaverse.com |
| 技术合作 | tech@cittaverse.com |
| 研究合作 | research@cittaverse.com |
| 商务咨询 | business@cittaverse.com |
Last updated: 2026-03-08
基于深度研究重构 - 投资人视角优先